Á næsta leyti
| 22. Febrúar - Opið hús |
| 29. Febrúar - Opið hús |
| 03. Mars - Rallýkross (AÍFS) |
| 07. Mars - Opið hús |
| 14. Mars - Opið hús |
Rallýkross 5. umferð - úrslit
Ítarlegri úrslit verða birt innan skamms.
| 2000 Flokkur | |||
| Rásnr | Keppendur | Bíll | Klúbbur |
| 223 | Gunnar Viðarsson | Honda Civic | AÍH |
| 21 | Jón Bjarni Hrólfsson | Peugeot 306 | AÍFS |
| 221 | Rúnar Sigurjónsson | Mercedes Benz C Class | RCA |
| 222 | Patrik Eriksson | BMW 320 | AÍH |
| 4wd Krónuflokkur | |||
| Rásnr | Keppendur | Bíll | Klúbbur |
| 429 | Alexander Már Steinarsson | Lancer 4wd | RCA |
| 421 | Einar Sveinn Kristjánsson | Subaru Impreza | AÍH |
| 427 | Helgi Már Gunnarsson | Toyota Corolla | AÍH |
| 423 | Aron Helgason | MMC Lancer | AÍH |
| 424 | Sigurjón Pálsson | Subaru Legacy | RCA |
| 431 | Páll Kr Pálsson | Subaru Legacy | RCA |
| Krónuflokkur | |||
| Rásnr | Keppendur | Bíll | Klúbbur |
| 321 | Hilmar B Þráinsson | Honda Civic | AÍH |
| 314 | Valgeir Pálsson | Honda Civic | RCA |
| 325 | Sunna Ösp Bragadóttir | Honda Civic | RCA |
| 331 | Björn Gísli Gylfason | Toyota Corolla | RCA |
| 332 | Vikar Sigurjónsson | Honda Civic | AÍFS |
| 306 | Ólafur Ingi Bjarnason | Toyota Corolla | AÍH |
| 304 | Ásgeir Yngvi Elvarsson | Honda Civic | RCA |
| 305 | Ívar Örn Smárason | Honda Civic | AÍH |
| 311 | Jóakim Páll Pálsson - DNF - | Honda Civic Prinsessan | RCA |
| Opinn flokkur | |||
| Rásnr | Keppendur | Bíll | Klúbbur |
| 125 | Loftur Guðni Matthíasson | Subaru Impreza | RCA |
| 103 | Theódór H Sighvatsson | Adrenalin Buggy | AÍH |
| 101 | Steinar Nói Kjartansson | Dodge Stealth R/T | RCA |
| 104 | Ólafur Tryggvason | Subaru Impreza | AÍH |
| 105 | Gunnar Bjarnason | Adrenalin Buggy | AÍH |
| 130 | Kári Sveinsson | Nissan Sunny | AÍH |
| Unglingaflokkur | |||
| Rásnr | Keppendur | Bíll | Klúbbur |
| 1 | Bjarki Fannar Eggertsson | Honda Civic | AÍH |
| 4 | Gunnar Karl Jóhannesson | Toyota Starlet | BÍKR |


